(传爱咨考专升本老师为你解答)
旅游管理 - 盐城师范学院专转本
管理类
2年
全日制(统招)
大学语文/高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
管理学基础,经济学基础
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 329 | 297 |
2024 | 317 | 272 |
2023 | 334 | 277 |
2023 | 311 | 274 |
2022 | 311 | 272 |
2022 | 269 | 168 |
2024旅游管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京师范大学中北学院 | 25 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 39 | 345 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 80 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 46 | 329 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 56 | 317 | 5200.00 | 查看详细>> |
泰州学院 | 50 | 326 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京工业职业技术大学 | 36 | 329 | 5200.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 60 | 301 | 17000.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 50 | 328 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 47 | 302 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 17 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学 | 47 | 354 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏理工学院 | 40 | 324 | 5200.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 70 | 297 | 18000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 15 | 272 | 18000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 30 | 306 | 14000.00 | 查看详细>> |
2023旅游管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
金陵科技学院 | 42 | 351 | 5200.00 | 查看详细>> |
扬州大学 | 32 | 361 | 5200.00 | 查看详细>> |
扬州大学 | 28 | 359 | 5200.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 60 | 293 | 17000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 20 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 30 | 277 | 14000.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 55 | 311 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 35 | 334 | 5200.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 15 | 274 | 18000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 70 | 277 | 18000.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 50 | 336 | 5200.00 | 查看详细>> |
泰州学院 | 50 | 332 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏理工学院 | 36 | 328 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京工业职业技术大学 | 40 | 337 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 80 | 286 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 10 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 50 | 292 | 14000.00 | 查看详细>> |
2022旅游管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
淮阴师范学院 | 50 | 309 | 5200.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 70 | 280 | 17000.00 | 查看详细>> |
扬州大学 | 30 | 333 | 5200.00 | 查看详细>> |
扬州大学 | 30 | 251 | 5200.00 | 查看详细>> |
泰州学院 | 50 | 225 | 5200.00 | 查看详细>> |
泰州学院 | 50 | 310 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 45 | 311 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 60 | 269 | 5200.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 10 | 190 | 14000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 70 | 272 | 18000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 15 | 168 | 18000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 80 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 50 | 281 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 15 | 168 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学 | 13 | 293 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学 | 20 | 338 | 5200.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 45 | 280 | 14000.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 42 | 338 | 5200.00 | 查看详细>> |