(传爱咨考专升本老师为你解答)
电子信息工程 - 南京师范大学泰州学院专转本
电子信息类
2年
全日制(统招)
高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
模拟电子技术,电路基础,数字电子技术
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 217 | 217 |
2023 | 229 | 229 |
2022 | 125 | 125 |
2024电子信息工程专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 90 | 217 | 20000.00 | 查看详细>> |
南京工程学院 | 42 | 389 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 103 | 241 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 210 | 250 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 95 | 217 | 15000.00 | 查看详细>> |
常熟理工学院 | 146 | 349 | 5800.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 59 | 338 | 5800.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 58 | 253 | 19000.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 88 | 358 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 67 | 217 | 15000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 76 | 383 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 60 | 305 | 15000.00 | 查看详细>> |
2023电子信息工程专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江苏海洋大学 | 85 | 374 | 5800.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 55 | 279 | 19000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 80 | 393 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 100 | 229 | 15000.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 60 | 347 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 281 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 95 | 229 | 15000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 90 | 229 | 20000.00 | 查看详细>> |
常熟理工学院 | 70 | 366 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京工程学院 | 40 | 404 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 60 | 229 | 15000.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 75 | 273 | 15000.00 | 查看详细>> |
2022电子信息工程专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 125 | 15000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 80 | 314 | 5800.00 | 查看详细>> |
常熟理工学院 | 50 | 290 | 5800.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 30 | 281 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 89 | 282 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 50 | 125 | 15000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 60 | 162 | 19000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 121 | 149 | 15000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 90 | 125 | 20000.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 75 | 175 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京信息工程大学 | 50 | 345 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 60 | 231 | 15000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 55 | 159 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京工程学院 | 40 | 327 | 5800.00 | 查看详细>> |