(传爱咨考专升本老师为你解答)
工商管理 - 南京工业大学浦江学院专转本
管理类
2年
全日制(统招)
大学语文/高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
管理学基础,经济学基础
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 311 | 297 |
2024 | 306 | 272 |
2023 | 311 | 277 |
2023 | 311 | 274 |
2022 | 296 | 272 |
2022 | 222 | 168 |
2024工商管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 15 | 284 | 18000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 32 | 311 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 22 | 306 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 185 | 300 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 185 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 91 | 333 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 50 | 341 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 30 | 341 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学金审学院 | 50 | 320 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 70 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 70 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 28 | 349 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 28 | 347 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州科技大学 | 92 | 348 | 5200.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 60 | 298 | 18000.00 | 查看详细>> |
2023工商管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 130 | 288 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 26 | 353 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 59 | 351 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 35 | 355 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 35 | 357 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 20 | 311 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 30 | 311 | 14000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 15 | 287 | 18000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 70 | 283 | 18000.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 80 | 342 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州科技大学 | 92 | 360 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学金审学院 | 35 | 328 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 299 | 14000.00 | 查看详细>> |
2022工商管理专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 15 | 176 | 18000.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 40 | 295 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州科技大学 | 92 | 330 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 80 | 322 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 65 | 335 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 23 | 300 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 288 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 193 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京审计大学金审学院 | 50 | 313 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 90 | 296 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 20 | 222 | 14000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 70 | 278 | 18000.00 | 查看详细>> |
淮阴工学院 | 60 | 288 | 5200.00 | 查看详细>> |
淮阴工学院 | 60 | 318 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏科技大学(张家港校区) | 40 | 342 | 5200.00 | 查看详细>> |