(传爱咨考专升本老师为你解答)
国际经济与贸易 - 江苏师范大学科文学院专转本
财经类
2年
全日制(统招)
高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
经济学基础,财会基础
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 220 | 220 |
2023 | 292 | 276 |
2022 | 259 | 259 |
2024国际经济与贸易专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京师范大学中北学院 | 55 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 50 | 249 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 52 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 200 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 117 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 70 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 38 | 357 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 110 | 317 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京工业职业技术大学 | 36 | 331 | 5200.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 40 | 238 | 17000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 62 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 70 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 70 | 372 | 5200.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 50 | 220 | 14000.00 | 查看详细>> |
2023国际经济与贸易专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京理工大学紫金学院 | 70 | 337 | 14000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 40 | 309 | 17000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 80 | 411 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 50 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 98 | 379 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 40 | 383 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 50 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 50 | 277 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 100 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 150 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业职业技术大学 | 80 | 371 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 65 | 276 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 65 | 292 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 55 | 311 | 14000.00 | 查看详细>> |
2022国际经济与贸易专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京工业职业技术大学 | 81 | 345 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 42 | 386 | 5200.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 80 | 395 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 105 | 338 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 70 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 45 | 284 | 17000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 270 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 70 | 315 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 150 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 50 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 100 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 125 | 259 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 55 | 288 | 14000.00 | 查看详细>> |