(传爱咨考专升本老师为你解答)
市场营销 - 南京工程学院专转本
管理类
2年
全日制(统招)
高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
管理学基础,经济学基础
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 344 | 272 |
2023 | 342 | 274 |
2024市场营销专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南通理工学院 | 150 | 297 | 18000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 20 | 302 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 35 | 315 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 180 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 180 | 299 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 20 | 313 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 30 | 293 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 17 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 13 | 299 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 40 | 310 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 26 | 350 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 16 | 362 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 60 | 304 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 25 | 282 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工程学院 | 42 | 344 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 11 | 345 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 20 | 344 | 5200.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 35 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 42 | 306 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 22 | 278 | 14000.00 | 查看详细>> |
宿迁学院 | 95 | 322 | 5200.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 66 | 323 | 5200.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 58 | 331 | 5200.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 45 | 272 | 17000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 35 | 305 | 17000.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 65 | 316 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 35 | 329 | 5200.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 287 | 14000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 299 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京邮电大学通达学院 | 128 | 302 | 14000.00 | 查看详细>> |
2023市场营销专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
常州大学怀德学院 | 35 | 277 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 15 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 40 | 294 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 10 | 292 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 35 | 310 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 35 | 309 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 150 | 293 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 120 | 282 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 10 | 382 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 25 | 370 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 21 | 353 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 19 | 348 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 40 | 341 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 55 | 335 | 5200.00 | 查看详细>> |
南通理工学院 | 175 | 277 | 18000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 35 | 298 | 17000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 50 | 286 | 17000.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 65 | 296 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 25 | 280 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 20 | 301 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 35 | 309 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 35 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 30 | 304 | 14000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 286 | 14000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 287 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京邮电大学通达学院 | 120 | 291 | 14000.00 | 查看详细>> |
宿迁学院 | 90 | 314 | 5200.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 50 | 334 | 5200.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 50 | 337 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 100 | 280 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 50 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 285 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 274 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工程学院 | 40 | 342 | 5200.00 | 查看详细>> |
2022市场营销专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京理工大学紫金学院 | 35 | 234 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 35 | 297 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 128 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 127 | 168 | 14000.00 | 查看详细>> |
南通理工学院 | 175 | 272 | 18000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 60 | 172 | 17000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 40 | 290 | 17000.00 | 查看详细>> |
宿迁学院 | 90 | 308 | 5200.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 30 | 317 | 5200.00 | 查看详细>> |
淮阴师范学院 | 20 | 281 | 5200.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 50 | 266 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 65 | 274 | 5200.00 | 查看详细>> |
盐城师范学院 | 35 | 319 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 21 | 326 | 5200.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 22 | 343 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 12 | 351 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京审计大学 | 23 | 314 | 5200.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 85 | 279 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 20 | 190 | 14000.00 | 查看详细>> |
扬州大学广陵学院 | 40 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 50 | 186 | 14000.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 75 | 286 | 14000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 182 | 14000.00 | 查看详细>> |
苏州大学应用技术学院 | 40 | 284 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 168 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学泰州科技学院 | 50 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 40 | 280 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 35 | 277 | 14000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 15 | 178 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 50 | 168 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京中医药大学翰林学院 | 100 | 272 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京邮电大学通达学院 | 30 | 231 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京邮电大学通达学院 | 100 | 281 | 14000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 20 | 203 | 14000.00 | 查看详细>> |