(传爱咨考专升本老师为你解答)
计算机科学与技术 - 无锡太湖学院专转本
计算机类
2年
全日制(统招)
高等数学
符合各院校《招生范围》要求即可
计算机应用基础,信息技术导论
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 226 | 226 |
2024计算机科学与技术专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
常州大学 | 35 | 402 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京信息工程大学 | 50 | 427 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 114 | 292 | 15000.00 | 查看详细>> |
南通理工学院 | 140 | 226 | 20000.00 | 查看详细>> |
南京航空航天大学金城学院 | 220 | 254 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 160 | 313 | 15000.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 15 | 377 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京传媒学院 | 200 | 298 | 15000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 52 | 256 | 19000.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 79 | 373 | 5800.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 44 | 382 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 55 | 234 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 150 | 230 | 15000.00 | 查看详细>> |
苏州城市学院 | 106 | 379 | 5800.00 | 查看详细>> |
苏州科技大学 | 85 | 408 | 5800.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 60 | 226 | 15000.00 | 查看详细>> |
无锡太湖学院 | 80 | 226 | 20000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 79 | 248 | 15000.00 | 查看详细>> |
2023计算机科学与技术专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 150 | 354 | 15000.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 55 | 353 | 19000.00 | 查看详细>> |
南通理工学院 | 155 | 346 | 20000.00 | 查看详细>> |
南京传媒学院 | 165 | 371 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京师范大学中北学院 | 100 | 346 | 15000.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 85 | 404 | 5800.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 40 | 419 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 100 | 363 | 15000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 50 | 346 | 15000.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 35 | 410 | 5200.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 50 | 411 | 5800.00 | 查看详细>> |
苏州科技大学 | 80 | 430 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京信息工程大学 | 40 | 441 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 60 | 347 | 15000.00 | 查看详细>> |
苏州城市学院 | 99 | 412 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏师范大学科文学院 | 65 | 346 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 140 | 380 | 15000.00 | 查看详细>> |
2022计算机科学与技术专转本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 92 | 407 | 5800.00 | 查看详细>> |
南京师范大学泰州学院 | 55 | 331 | 15000.00 | 查看详细>> |
徐州工程学院 | 50 | 383 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏海洋大学 | 89 | 381 | 5800.00 | 查看详细>> |
盐城工学院 | 35 | 382 | 5200.00 | 查看详细>> |
南京传媒学院 | 165 | 338 | 15000.00 | 查看详细>> |
苏州城市学院 | 75 | 385 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏第二师范学院 | 65 | 392 | 5800.00 | 查看详细>> |
金陵科技学院 | 43 | 392 | 5800.00 | 查看详细>> |
三江学院 | 65 | 333 | 19000.00 | 查看详细>> |
南通理工学院 | 155 | 331 | 20000.00 | 查看详细>> |
南京理工大学紫金学院 | 140 | 358 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京工业大学浦江学院 | 100 | 335 | 15000.00 | 查看详细>> |
常州大学怀德学院 | 50 | 331 | 15000.00 | 查看详细>> |
常州大学 | 40 | 399 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏理工学院 | 120 | 367 | 5800.00 | 查看详细>> |
江苏大学京江学院 | 60 | 334 | 15000.00 | 查看详细>> |
南京信息工程大学 | 75 | 413 | 5800.00 | 查看详细>> |