一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
南通理工学院2016年专转本外省招生专业与计划表
序号 | 省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
(元/年) | ||||||||
1 | 江西 | 第二批本科A段 | 6312 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | ||||
2 | 浙江 | 文理第二批 | 3318 | 理科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 |
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
文科 | 电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
3 | 安徽 | 本科第三批 | 8088 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
4 | 上海 | 普通本科(本科二批) | K96 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 5 |
5 | 广东 | 第二批本科 | 12056 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
(国标) | 机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | ||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
艺术 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 10 | ||||
(美术) | ||||||||
6 | 山东 | 本科二批 | C056 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 17 | |||||
7 | 福建 | 本二批 | 6436 | 理科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 5 |
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
8 | 内蒙 | 本科二批 | K60 | 理科 | 新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 5 |
9 | 重庆 | 本科二批 | 9502 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 20 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 13 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
文科 | 财务管理 | 14000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 10 | |||||
艺术本科(美术B段) | 艺术 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 10 | |||
10 | 四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
财务管理 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
11 | 贵州 | 第二批本科 | 1096 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 16 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 20 | ||||
12 | 湖北 | 艺术本科二 | 12056 | 艺术 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 5 |
(国标) | ||||||||
13 | 山西 | 本二批C | 3087 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 2 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 15 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 9 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 10 | ||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
14 | 甘肃 | 本科三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 5 | |
文科 | 汽车服务工程 | 15000 | 四年 | 5 | ||||
15 | 河南 | 本科三批 | 8542 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 13 |
机械电子工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
土木工程 | 15000 | 四年 | 20 | |||||
电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | |||||
软件工程 | 15000 | 四年 | 5 | |||||
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 15000 | 四年 | 12 | |||||
文科 | 电子商务 | 14000 | 四年 | 5 | ||||
提前批艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 8 | |||
艺术理 | 环境设计 | 16500 | 四年 | 2 | ||||
16 | 云南 | 三本 | 3287 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 四年 | 10 |
数字媒体技术 | 15000 | 四年 | 11 | |||||
新能源科学与工程 | 15000 | 四年 | 10 | |||||
合计 | 803 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯