一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2014年淮阴师范学院专转本招生计划表
学院 | 专业 代码 | 专业全称(含专业方向) | ||||||
江苏计划 | 文理科 | 外省计划 | 收费 | 备注 | ||||
物理 | 历史 | |||||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学(师范) | 49 | 6 | 43 | 51 | 5200 | 山西6、河南10、甘肃10、新疆10、吉林15 |
50101 | 汉语言文学 | 100 | 10 | 90 | 5200 | |||
50107 | 秘书学 | 113 | 10 | 103 | 7 | 5200 | 四川7人 | |
50103 | 汉语国际教育 | 40 | 5 | 35 | 5200 | |||
政治与公共管理学院 | 30503 | 思想政治教育(师范) | 40 | 10 | 30 | 20 | 5200 | 河南20 |
30201 | 政治学与行政学 | 30 | 30 | 10 | 5200 | 安徽10 | ||
120206 | 人力资源管理 | 94 | 34 | 60 | 16 | 5200 | 安徽10、四川6 | |
120402 | 行政管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 | 贵州10 | |
120401 | 公共事业管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 | 安徽10 | |
历史文化旅游学院 | 60101 | 历史学(师范) | 40 | 40 | 5200 | |||
30302 | 社会工作 | 45 | 10 | 35 | 5200 | |||
120901 | 旅游管理 | 75 | 20 | 55 | 20 | 5200 | 云南10、贵州10 | |
法学院 | 30101 | 法学 | 100 | 30 | 70 | 10 | 5200 | 安徽10 |
教育科学学院 | 40107 | 小学教育(师范) | 82 | 38 | 44 | 18 | 5200 | 上海文6、上海理6、河南理6 |
40106 | 学前教育(师范) | 117 | 20 | 97 | 23 | 5200 | 上海8、云南5、贵州10 | |
40104 | 教育技术学(师范) | 30 | 20 | 10 | 5 | 5200 | 山西5 | |
71102 | 应用心理学 | 34 | 26 | 8 | 6 | 5500 | 河南6 | |
数学科学学院 | 70101 | 数学与应用数学(师范) | 62 | 62 | 46 | 5500 | 河南10、贵州10、四川6、福建10、浙江10 | |
70102 | 信息与计算科学 | 50 | 50 | 5500 | ||||
71201 | 统计学 | 90 | 70 | 20 | 5500 | |||
化学化工学院 | 70301 | 化学(师范) | 35 | 35 | 10 | 5500 | 甘肃10 | |
70302 | 应用化学 | 85 | 85 | 5 | 5500 | 广西5 | ||
81301 | 化学工程与工艺 | 80 | 80 | 5800 | ||||
82503 | 环境科学 | 45 | 25 | 20 | 5800 | |||
城市与环境学院 | 70501 | 地理科学(师范) | 35 | 10 | 25 | 10 | 5500 | 安徽10 |
70504 | 地理信息科学 | 45 | 45 | 5500 | ||||
70502 | 自然地理与资源环境 | 40 | 30 | 10 | 5500 | |||
70503 | 人文地理与城乡规划 | 55 | 30 | 25 | 5500 | |||
120104 | 房地产开发与管理 | 100 | 50 | 50 | 20 | 5200 | 安徽10、河南10 | |
生命科学学院 | 71001 | 生物科学(师范) | 30 | 30 | 16 | 5500 | 甘肃10、河北6 | |
71002 | 生物技术 | 60 | 60 | 6 | 5500 | 浙江6 | ||
83001 | 生物工程 | 120 | 120 | 16 | 5800 | 安徽10、浙江6 | ||
经济与管理学院 | 120202 | 市场营销 | 82 | 41 | 41 | 10 | 5200 | 河南10 |
20101 | 经济学 | 50 | 25 | 25 | 5200 | |||
120204 | 财务管理 | 50 | 25 | 25 | 10 | 5200 | 河南10 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 50 | 25 | 25 | 5200 | |||
120207 | 审计学 | 60 | 30 | 30 | 5200 | |||
外国语学院 | 50201 | 英语(师范) | 50 | 20 | 30 | 10 | 5200 | 广西10 |
50201 | 英语 | 90 | 20 | 70 | 5200 | |||
50207 | 日语 | 60 | 20 | 40 | 5200 | |||
50204 | 法语 | 40 | 16 | 24 | 5200 | |||
50261 | 翻译 | 30 | 10 | 20 | 5200 | |||
物理与电子电气工程学院 | 70201 | 物理学(师范) | 29 | 29 | 6 | 5500 | 福建6 | |
70202 | 应用物理学 | 45 | 45 | 5500 | ||||
807 | 电子信息类(大类招生,第三学年起专业分流) | 360 | 360 | 56 | 5800 | 贵州10、广西15、甘肃20、浙江5、四川6 | ||
计算机科学与技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 170 | 170 | 10 | 7800 | 四川10人 | |
80905 | 物联网工程(嵌入式培养) | 90 | 90 | 7800 | ||||
传媒学院 | 50302 | 广播电视学 | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 | 贵州10 |
50303 | 广告学 | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 | 贵州10 | |
130305 | 广播电视编导 | 32 | 8 | 6800 | 山东8 | |||
音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范) | 47 | 73 | 6800 | 山西12、湖南12、黑龙江15、河北16、山东18 | ||
130205 | 舞蹈学(师范) | 8 | 27 | 6800 | 山西12、山东3、湖南4、河北8 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 7 | 25 | 6800 | 山西10、山东3、湖南4、河北8 | |||
美术学院 | 130310 | 动画 | 30 | 6800 | ||||
130503 | 环境设计 | 22 | 58 | 6800 | 山西10、安徽15、黑龙江9、山东12、河北12 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 22 | 58 | 6800 | 山西10、安徽15、黑龙江9、山东12、河北12 | |||
130401 | 美术学(师范) | 34 | 16 | 6800 | 山东6、河北10 | |||
130405 | 书法学(师范) | 15 | 45 | 6800 | 山西20、湖南10、山东15 | |||
体育学院 | 40201 | 体育教育(师范) | 60 | 5300 | ||||
40203 | 社会体育指导与管理 | 120 | 5300 | |||||
合作办学 | 0401H | 教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 40 | 20 | 20 | 19000 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯