一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2021年金陵科技学院专转本招生计划
【导读】金陵科技学院是一所以培养高素质应用型人才为主的公办全日制综合类普通本科高校,接下来为大家带来的是2021年金陵科技学院专转本招生计划。
2021年金陵科技学院专转本招生计划
报考类别 | 计划批次 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 备注 |
文科类 | 普通批次 | 三年级 | 旅游管理 | 25 | 5200 | 510207森林生态旅游 、 5402城乡规划与管理类 、 5407房地产类 、 600302国际邮轮乘务管理 、 600405空中乘务 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6702语言类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 、6903公共服务类 | 幕府校区 |
文科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 510207森林生态旅游 、 5402城乡规划与管理类 、 5407房地产类 、 600302国际邮轮乘务管理 、 600405空中乘务 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6702语言类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 、6903公共服务类 | 幕府校区 |
文科类 | 普通批次 | 三年级 | 金融学 | 20 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6309物流类 | |
文科类 | 普通批次 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6702语言类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 | |
文科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6702语言类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 | |
文科类 | 普通批次 | 三年级 | 市场营销 | 20 | 5200 | 510115农资营销与服务 、 510116农产品流通与管理 、 510118农业经济管理 、 510119农村经营管理 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | |
文科类 | 普通批次 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 信息安全 | 32 | 5800 | 5301电力技术类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 680705司法信息安全 | |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 信息安全 | 8 | 5800 | 5301电力技术类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 680705司法信息安全 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 32 | 5800 | 5301电力技术类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 8 | 5800 | 5301电力技术类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 园林 | 35 | 2500 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5401建筑设计类 、 5402城乡规划与管理类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 | 幕府校区 |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 园林 | 5 | 2500 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5401建筑设计类 、 5402城乡规划与管理类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 | 幕府校区 |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 信息工程 | 70 | 5800 | 5301电力技术类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 信息工程 | 10 | 5800 | 5301电力技术类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 材料科学与工程 | 40 | 5800 | 520104岩矿分析与鉴定 、 520105宝玉石鉴定与加工 、 5208环境保护类 、 5304黑色金属材料类 、 5305有色金属材料类 、 5306非金属材料类 、 5307建筑材料类 、 560106材料成型与控制技术 、 560108铸造技术 、 560109锻压技术 、 560112理化测试与质检技术 、 560113模具设计与制造 、 5701生物技术类 、 5702化工技术类 、 5801轻化工类 、 6003水上运输类 、 620402医学生物技术 、 620407眼视光技术 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 5800 | 5404建筑设备类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类、600409飞机机电设备维修 | |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 5800 | 5404建筑设备类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类、600409飞机机电设备维修 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 车辆工程 | 35 | 5800 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 | |
理工科类 | 普通批次 | 退役士兵 | 车辆工程 | 5 | 5800 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 金融学 | 20 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6309物流类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6702语言类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 市场营销 | 20 | 5200 | 510115农资营销与服务 、 510116农产品流通与管理 、 510118农业经济管理 、 510119农村经营管理 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | |
理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 | |
艺术类 | 普通批次 | 三年级 | 视觉传达设计 | 35 | 6800 | 580303印刷媒体设计与制作 、 650101艺术设计 、 650102视觉传播设计与制作 、 650103广告设计与制作 、 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650109室内艺术设计 、 650110展示艺术设计 、 650111环境艺术设计 、 650112公共艺术设计 、650113雕刻艺术设计 、 650114包装艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650116刺绣设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、650118首饰设计与工艺 、 650119工艺美术品设计 、 650125美术 | |
艺术类 | 普通批次 | 三年级 | 服装与服饰设计 | 30 | 6800 | 580401现代纺织技术 、 580402丝绸技术 、 580403染整技术 、580406纺织品设计 、 580407家用纺织品设计 、 580408纺织材料与应用 、 580409针织技术与针织服装 、 580410服装设计与工艺 、 580411皮革服装制作与工艺 、 580412服装陈列与展示设计 、650107皮具艺术设计 、 650108服装与服饰设计 、 650116刺绣设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650119工艺美术品设计 、 650122人物形象设计 、 650123美容美体艺术 、 650209服装表演 、 650210模特与礼仪 、 650303民族服装与服饰 、 650305民族传统技艺 |
以上就是“2021年金陵科技学院专转本招生计划”的全部内容,如果大家还想知道更多关于专转本的相关资讯,敬请关注江苏专转本。如有其他问题可以点击【在线咨询】,或扫描右方二维码加入专升本考生交流群,有专业老师为您解答疑惑。
关注下方【江苏省专转本之家】公众号,回复【成绩查询】即可进行江苏专转本成绩查询,持续关注掌握转本消息!展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯