一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
25年参考!近两年南京工业大学专转本招生计划汇总
【导读】25年参考!近两年南京工业大学专转本招生计划汇总,南京工业大学专转本网提供专转本招生专业、费用资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
25年参考!近两年南京工业大学专转本招生计划汇总:
2024年南京工业大学专转本招生计划如下(不含退役士兵):
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1110 | 南京工业大学 | 合计:262 | 262 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
030101K | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 26 | 5200 |
030101K | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 26 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 25 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
2023年南京工业大学专转本招生计划如下:
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1110 | 南京工业大学 | 合计:300 | 300 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 11 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 18 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 29 | 5200 |
030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 29 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 27 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 3 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 23 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 6 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 2 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上就是“25年参考!近两年南京工业大学专转本招生计划汇总”的全部内容,关注江苏专转本网(www.jseea.com),获取2025年江苏专转本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯