一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
24年江苏专转本征求平行志愿及服从志愿计划表公布
【导读】24年江苏专转本征求平行志愿及服从志愿计划表公布,江苏专转本网提供专转本征平及服从招生计划表,希望对同学们报名报考有所帮助。
24年江苏专转本征求平行志愿及服从志愿计划表公布:
江苏省2024年普通高校“专转本”选拔录取征求平行志愿计划表 | |||||||||||
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语 语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
教育类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 92 | 体育教育 (师范) | 10 | 5300 | 限英语 | 570110K体育教育 | |
食品类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 09 | 食品科学与工程 | 7 | 5800 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 32 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 工商管理 | 14 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 工商管理 | 34 | 14000 | 不限 | ||
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 07 | 汉语言文学 | 36 | 14000 | 不限 | ||
法学类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 法学 | 2 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 18 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 14 | 15000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 市场营销 | 11 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 17 | 汉语言文学 | 2 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 89 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 97 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 43 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 64 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 60 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 34 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 28 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 52 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 数字媒体技术 | 83 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 软件工程 | 83 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 机械电子工程 | 70 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 机器人工程 | 85 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 车辆工程 | 43 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 汽车服务工程 | 48 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 新能源科学与工程 | 88 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 视觉传达设计 | 18 | 23000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 环境设计 | 44 | 23000 | 不限 | 海安校区 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 98 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 金融学 | 16 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 工商管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 市场营销 | 6 | 14000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 16 | 环境设计 | 11 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 17 | 产品设计 | 11 | 16500 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 通信工程 | 55 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 36 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 6 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 26 | 20000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 环境设计 | 50 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 产品设计 | 27 | 23000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 电子信息工程 | 22 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 自动化 | 50 | 20000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 车辆工程 | 1 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 5 | 15000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 医学影像技术 | 18 | 16500 | 不限 | 5201临床医学类、520502医学影像技术、520505放射治疗技术 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 40 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 4 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 53 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 6 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 24 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 6 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 化学工程与工艺 | 29 | 15000 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 土木工程 | 25 | 15000 | 不限 | ||
英语类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 23 | 英语 | 9 | 14000 | 限英语 | 500405空中乘务、5301财政税务类、5302金融类、5303财务会计类、5304统计类、5305经济贸易类、5306工商管理类、5307电子商务类、5308物流类、5401旅游类、5701教育类、5702语言类、5901公共事业类、5904文秘类 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 42 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 14 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 10 | 14000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 眼视光学 | 9 | 15000 | 不限 | 520901眼视光技术、520902眼视光仪器技术、520903视觉训练与康复 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 10 | 14000 | 不限 | ||
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 汉语言文学 | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 旅游管理 | 3 | 14000 | 不限 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【江苏专转本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【江苏省专转本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上就是“24年江苏专转本征求平行志愿及服从志愿计划表公布”的全部内容,关注江苏专转本网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。更多报考条件、报名时间咨询在线老师。
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯