一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年江苏专转本财经类招生院校专业有哪些?
【导读】2024年江苏专转本财经类招生院校专业有哪些?江苏专转本网提供专转本招生专业院校资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年江苏专转本财经类招生院校专业有哪些?
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 会计学 | 30 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 40 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 51 | 财务管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 财务管理 | 33 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 金融学 | 32 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 34 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 15 | 财务管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 16 | 金融学 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 17 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 02 | 贸易经济 | 100 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 18 | 大数据与会计 | 35 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 19 | 国际经济与贸易 | 35 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 48 | 大数据与会计 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 49 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 14 | 国际经济与贸易 | 55 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1242 | 常州大学 | 21 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 03 | 财务管理 | 56 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 06 | 经济学 | 56 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 07 | 经济统计学 | 82 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 01 | 会计学 | 62 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1301 | 盐城工学院 | 11 | 会计学 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 85 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 83 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 67 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 81 | 财务管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 经济与金融 | 42 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 财务管理 | 108 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 88 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 03 | 经济与金融 | 48 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 81 | 财务管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 82 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 83 | 经济与金融 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 财务管理 | 44 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 16 | 财务管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 70 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 200 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 49 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 40 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 金融学 | 180 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 180 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 会计学 | 260 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 65 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 金融学 | 60 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 40 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 会计学 | 45 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 财务管理 | 45 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 金融学 | 45 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 财务管理 | 44 | 14000 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 84 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 89 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 150 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 90 | 19000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 会计学 | 65 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 60 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 98 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 会计学 | 100 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 80 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 80 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 80 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 03 | 会计学 | 74 | 14000 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 55 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 会计学 | 55 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 50 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 60 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 财务管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 05 | 贸易经济 | 40 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 财务管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 不限 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本历年资料哪里找?关注【江苏省专转本之家】公众号,回复【秒杀】抢购限时真题资料包,回复【全科班】报名线上培训,菜单栏选择【在线做题】进入小程序免费刷题,点击加入江苏专转本微信交流群,掌握转本一手政策公告!
【结尾】以上就是“2024年江苏专转本财经类招生院校专业有哪些?”的全部内容,关注江苏专转本网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。更多报考条件、报名时间咨询在线老师。
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯