2020年南京理工大学泰州科技学院专转本招生简章
【导读】南京理工大学泰州科技学院据小道消息预计转设为公办院校,这对想要报考南京理工大学泰州科技学院专转本的考生不知道是喜是忧。今天江苏专转本网带来2020年南京理工大学泰州科技学院专转本招生简章,一起来看一下吧!
为了做好我校2020年选拔优秀专科生转本科学习(以下简称“专转本”)工作,根据《省教育厅关于做好2020年“专转本”工作的通知》(以下简称《通知》)文件精神,现将有关事项公布如下:
一、招生计划
2020年南京理工大学泰州科技学院专转本招生计划 | ||||||
报考类别 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 |
文科类 | 01 | 国际经济与贸易 | 75 | 14000 | 5101农业类、5103畜牧业类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5801轻化工类、5804纺织服装类、6001 铁道运输类、6002 道路运输类、6003水上运输类、6004 航空运输类、6005 管道运输类、6007邮文科类 01 国际经济与贸易 75 14000 政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304 统计类、6305 经济贸易类、6306 工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309 物流类、6401 旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6902公共管理类 | |
文科类 | 02 | 市场营销 | 35 | 14000 | 510102种子生产与经营、510105 休闲农业、510112棉花加工与经营管理.510115农资营销与服务、510116 农产品流通与管理、510117 农业装备应用技术、510118 农业经济管理、510119 农村经营管理、510212 林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510306宠物养护与驯导、520101国士资源调查与管理、520102地质调查与矿产普查、520103矿产地质与勘查、520105宝玉石鉴定与加工、520206 地质灾害调查与防治、520808环境评价与咨询服务、530108电力客户服务与管理、530706建筑材料生产与管理、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406 市政工程类、5407 房地产类、560119工业工程技术、5604铁道装备类、5605 船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607 汽车制造类、5802包装类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类.6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305 经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403 会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广 播影视类、6703 文秘类、6901 公共事业类、6902公共管理类 | |
文科类 | 03 | 会计学 | 65 | 14000 | 510118农业经济管理、510314 畜牧业经济管理、510405 渔业经济管理、5405建设工程管理类、5407 房地产类、560119工业工程技术、5903 食品药品管理类、610203 计算机信息管理、610214 电子商务技术、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304 统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640201 餐饮管理、6702 语言类、6703文秘类、6805 法律实务类、6902公共管理类 | |
文科类 | 4 | 工程管理 | 30 | 14000 | 5209安全类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402 城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405 建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、560202 机电设备安装技术、560301 机电体化技术、6002道路运输类、6005 管道运输类、600605城市轨道交通工程技术、600606 城市轨道交通运营管理、610304通信工程设计与监理、6301 财政税务类、6302 金融类、6303 财务会计类.6304统计类、6305经济贸易类、630701市场营销、6308电子商务类、630905 工程物流管理、630907采购与供应管理、640104 景区开发与管理、640105酒店管理、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
理工科类 | 05 | 机械工程 | 50 | 15000 | 5101农业类、5102林业类、5103 畜牧业类、5104渔业类、5201 资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204 石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307 建筑材料类、5404 建筑设备类、5601机械设计制造类、5602 机电设备类、5603 自动化类、5604 铁道装备类、5605 船舶与海洋工程装备类、5606 航空装备类、5607 汽车制造类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101 电子信息类、6102 计算机类 | |
理工科类 | 6 | 电气工程及其自动化 | 65 | 15000 | 510104现代农业技术、510113 农产品加工与质量检测、510114 绿色食品生产与检验、510210 木工设备应用技术、520406 石油工程技术、520503矿山机电技术、520505 综合机械化采煤、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303 新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307 建筑材料类、540203 城市信息化管理、5404建筑设备类、550202 水利水电工程技术、550203 水利水电工程管理、550204 水利水电建筑工程、550205 机电排灌工程技术、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602 机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605 船舶与海洋工程装备类、5606 航空装备类、5607汽车制造类、5702 化工技术类、580203 包装设备应用技术、580404 纺织机电技术、590205 制药设备应用技术、6001铁道运输类、6002 道路运输类、6003水上运输类、6004 航空运输类、6005 管道运输类、6006 城市轨道交通类、6007 邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、630901 物流工程技术、630902物流信息技术 | |
理工科类 | 07 | 电子信息工程 | 50 | 15000 | 510103设施农业与装备、510213林业信息技术与管理、520503矿山机电技术、520603 矿业装备维护技术、520805 环境信息技术、5301 电力技术类、5303新能源发电工程类、540403建筑电气工程技术、540404建筑智能化工程技术、550302水电站电气设备、550303水电站运行与管理、550304水利机电设备运行与管理、560104精密机械技术、560114电机与电器技术、560115电线电缆制造技术、560202机电设备安装技术、560203 机电设备维修与管理、560204 数控设备应用与维护、560206光电制造与应用技术、5603自动化类、560401铁道机车车辆制造与维护、560402铁道通信信号设备制造与维护、560503船舶电气工程技术、560508船舶通信与导航5606 航空装备类、6004航空运输类、6006 城市轨道交通类、6101 电子信息类、6102计算机类、6103 通信类 | |
理工科类 | 8 | 软件工程 | 50 | 15000 | 5601机械设计制造类、5602 机电设备类、5603自动化类、5604 铁道装备学过计类、5605船舶与海洋工程装备类、5606 航空装备类、5607汽车制造类、算机编6001铁道运输类、6002 道路运输类、6003 水上运输类、6004 航空运输类、 程类课6005管道运输类、6006 城市轨道交通类、6101 电子信息类、6102计算机程类、6103通信类 | 学过计算机编程类课程 |
理工科类 | 09 | 土木工程 | 100 | 15000 | 520208岩土工程技术、520502矿井建设530701建筑材料工程技术.530702 建筑材料检测技术、540101 建筑设计、540103 古建筑工程技术、540106园林工程技术、5402城乡规划与管理类、5403 土建施工类、540401 建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、540601市政工程技术、540603给排水工程技术、550201水利工程、550202水利水电工程技术、550203水利水电工程管理、550204水利水电建筑工程、550206港☐航道与治河工程、600104铁道工程技术、600110 铁路桥梁与隧道工程技术、600111 高速铁道工程技术、600201智能交通技术运用、600202道路桥梁工程技术、600204 道路养护与管理、600205 公路机械化施工技术、600307 港☐与航道工程技术、600501管道工程技术、600605 城市轨道交通工程技术 | |
理工科类 | 10 | 工程管理 | 30 | 14000 | 5209安全类、5307建筑材料类、5401 建筑设计类、5402 城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、560202 机电设备安装技术、560301 机电-体化技术、6002 道路运输类、6005 管道运输类、600605城市轨道交通工程技术、600606 城市轨道交通运营管理、610304通信工程设计与监理、6301财政税务类、6302金融类、6303 财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、630701市场营销、6308电子商务类、630905工程物流管理、630907采购与供应管理、640104 景区开发与管理、640105 酒店管理、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
理工科类 | 11 | 制药工程 | 60 | 15000 | 510113农产品加工与质量检测、510114 绿色食品生产与检验、510303 动物药学、520508煤化分析与检验、520803室内环境检测与控制技术、520804 环境工程技术、520902化工安全技术、5701 生物技术类、5702 化工技术类、580101高分子材料加工技术、580103香料香精工艺、590103 食品质量与安全、590105食品检测技术、590107 食品营养与检测、5902 药品制造类、5903食品药品管理类、6203药学类、670108化学教育 | |
理工科类 | 12 | 环境工程 | 40 | 15000 | 510104现代农业技术、510106生态农业技术、510108植物保护与检疫技术、510113 农产品加工与质量检测、510114 绿色食品生产与检验、510203森林资源保护、510205野生植物资源保护与利用、510206野生动物资源保护与利用、510209自然保护区建设与管理、510212林业调查与信息处理、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、520101国土资源调查与管理、5202地质类、520405 油田化学应用技术、520508 煤化分析与检验、520703应用气象技术、5208 环境保护类、520901安全健康与环保、520902化工安全技术、520905工程安全评价与监理、520907 职业卫生技术与管理、530205电厂化学与环保技术、530308农村能源与环境技术、530602高分子材料工程技术、530603 复合材料工程技术、530702 建筑材料检测技术、530706建筑材料生产与管理、540603给排水工程技术、540604环境卫生工程技术、550102水文测报技术、550103水政水资源管理、550207水务管理、5504水士保持与水环境类、560112理化测试与质检技术、5701生物技术类、5702 化工技术类、580405 纺织品检验与贸易、590103 食品质量与安全、590105 食品检测技术、590107 食品营养与检测、5902 药品制造类、590501 粮油储藏与检测技术、6101电子信息类、6102 计算机类、670108化学教育、690207 质量管理与认证 | |
理工科类 | 13 | 国际经济与贸易 | 30 | 14000 | 5101农业类、5103畜牧业类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606 航空装备类、5607 汽车制造类、5801 轻化工类、5804 纺织服装类、6001 铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004 航空运输类、6005 管道运输类、6007 邮理工科类 13 国际经济与贸易 30 14000 政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304 统计类、6305 经济贸易类、6306 工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309 物流类、6401 旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805 法律实务类、6902公共管理类 | |
理工科类 | 14 | 市场营销 | 20 | 14000 | 510102种子生产与经营、510105休闲农业、510112棉花加工与经营管理、510115农资营销与服务、510116 农产品流通与管理、510117 农业装备应用技术、510118 农业经济管理、510119 农村经营管理、510212 林业调查与信息处理510213林业信息技术与管理、510306宠物养护与驯导、520101国土资源调查与管理、520102地质调查与矿产普查、520103矿产地质与勘查、520105宝玉石鉴定与加工、520206 地质灾害调查与防治、520808环境评价与咨询服务、530108电力客户服务与管理、530706 建筑材料生产与管理、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406 市政工程类、5407 房地产类、560119工业工程技术、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5802包装类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903 食品药品管理类、6001铁道运输类.6002道路运输类、6003 水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303 财务会计类、6304 统计类、6305 经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308 电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6601 新闻出版类、6602广播影视类、6703 文秘类、6901 公共事业类、6902 公共管理类 | |
理工科类 | 15 | 会计学 | 60 | 14000 | 510118农业经济管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、5405建设工程管理类、5407 房地产类、560119工业工程技术、5903 食品药品管理类、610203 计算机信息管理、610214 电子商务技术、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640201 餐饮管理、6702 语言类、6703文秘类、6805 法律实务类、6902公共管理类 | |
艺术类 | 16 | 环境设计 | 40 | 16500 | 510107园艺技术、5401建筑设计类、540201 城乡规划、560118 工业设计、580105家具设计与制造、580301 数字图文信息技术、580303 印刷媒体设计与制作、580406 纺织品设计、580407 家用纺织品设计、580412 服装陈列与展示设计、610209数字展示技术、610210 数字媒体应用技术、6501艺术设计类、650218 舞台艺术设计与制作、660101 图文信息处理、660207影视美术、660208 影视多媒体技术、660209影视动画 | |
注:招生计划及专业要求以江苏省教育厅公布为准 |
二、选拔对象及条件
1.选拔对象:列入国家普通高校招生计划,经江苏省招生部门按规定程序正式录取在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生。
2.报名条件:
(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;
(2)修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
3.考生报名资格由推荐高校根据报考条件、学籍管理的有关规定对其进行审核。
三、招生录取
我校根据公布的招生计划和考生志愿,从达到江苏省“专转本”统一考试录取资格线的考生中,按从高分到低分顺序择优录取。对专科所学专业、专业基础课不符合招生要求的,我校原则上不予录取。
“专转本”学生入学报到时需查验专科毕业证书。对未取得专科毕业证书的,我校将按照《通知》要求,不予办理入学手续。
四、培养与收费
经江苏省教育厅审批录取的“专转本”学生,按录取通知书规定的时间、地点办理报到、交费、注册手续。
“专转本”学生入学后,统一进入录取专业三年级学习,按专业单独编班,学制为两年,收费与同专业学生实行相同标准,即人文社科类专业学费为14000元/年·生,理工科类专业学费为15000元/年·生,艺术类专业学费为16500元/年·生,住宿费为1400元/年·生。(各专业学费标准详见招生计划表)
五、学籍管理与就业
1.“专转本”学生入学后,不得转专业和转学。
2.学生学业期满且成绩合格,颁发南京理工大学泰州科技学院普通全日制本科毕业证书(按国家规定填写);经我校学位评定委员会审核,符合学位授予条件者,授予南京理工大学泰州科技学院相关学科门类的学士学位。
3.“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
六、咨询及联系方式
学校地址:江苏省泰州市梅兰东路8号
以上就是2020年南京理工大学泰州科技学院专转本招生简章的全部内容,希望大家能够取得自己心仪的成绩。如果大家对南京理工大学泰州科技学院专转本还有其他疑问,可以点击【在线咨询老师】,也可以扫码加入江苏专转本考生交流群和其他转本考生一起学习!
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询