2020年扬州大学专转本招生简章
【导读】今天江苏专转本网为大家带来的是2020年扬州大学专转本招生简章,想要了解更多2020年院校招生简章可以点击:
一、学校名称:扬州大学
二、招生代码:1381
三、计划批次:普通批次
四、招生专业、计划及专业要求:
1.在校生计划
序号 | 报考类别 | 专业代号 | 专业名称 (专业方向) | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
1 | 文科类 | 1 | 农林经济管理 | 13 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520101国土资源调查与管理、 520305地籍测绘与土地管理、 520807环境规划与管理、 520811资源综合利用与管理技术、 5405建设工程管理类、 5407房地产类、 5903食品药品管理类、 6007邮政类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
2 | 文科类 | 5 | 学前教育(师范) | 36 | 5200 | 670101早期教育、 670102学前教育、 690306幼儿发展与健康管理 |
3 | 文科类 | 8 | 广播电视学 | 27 | 5200 | 610213云计算技术与应用、 610215大数据技术与应用、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6401旅游类、 650102视觉传播设计与制作、 650218舞台艺术设计与制作、 650220音乐传播、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6805法律实务类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
4 | 文科类 | 15 | 朝鲜语 | 19 | 5200 | 6702语言类 |
5 | 文科类 | 19 | 酒店管理 | 12 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 5702化工技术类、 5801轻化工类、 5802包装类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6202护理类、 6205康复治疗类、 6206公共卫生与卫生管理类、 6208健康管理与促进类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、 6403会展类、 6501艺术设计类、 6502表演艺术类、 6503民族文化类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6704体育类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
6 | 理工类 | 20 | 酒店管理 | 11 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 5702化工技术类、 5801轻化工类、 5802包装类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6202护理类、 6205康复治疗类、 6206公共卫生与卫生管理类、 6208健康管理与促进类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、 6403会展类、6501艺术设计类、 6502表演艺术类、6503民族文化类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6704体育类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
7 | 理工类 | 21 | 烹饪与营养教育 | 23 | 5800 | 6402餐饮类 |
8 | 理工类 | 7 | 植物保护 | 32 | 2500 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520802农村环境保护、 520809污染修复与生态工程技术、 520811资源综合利用与管理技术、 5701生物技术类、 5901食品工业类、 5902药品制造类、 5904粮食工业类、 5905粮食储检类、 640104景区开发与管理、 680704司法鉴定技术 |
9 | 理工类 | 18 | 微电子科学与工程 | 29 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 5203测绘地理信息类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5404建筑设备类、 560114电机与电器技术、 560115电线电缆制造技术、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 600701邮政通信管理、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
10 | 理工类 | 10 | 风景园林 | 36 | 5800 | 5101农业类、 5102林业类、 510312草业技术、 520304测绘地理信息技术、 520305地籍测绘与土地管理、 520311国土测绘与规划、 520807环境规划与管理、 520808环境评价与咨询服务、 520809污染修复与生态工程技术、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 640104景区开发与管理、 640301会展策划与管理、 6501艺术设计类、 6504文化服务类 |
11 | 理工类 | 11 | 材料成型及控制工程 | 25 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 510210木工设备应用技术、 510310畜牧工程技术、 5204石油与天然气类、 5205煤炭类、 5206金属与非金属矿类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5304黑色金属材料类、 5305有色金属材料类、 5306非金属材料类、 5307建筑材料类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 5702化工技术类、 580101高分子材料加工技术、 580203包装设备应用技术、 580302印刷设备应用技术、 580404纺织机电技术、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6005管道运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类 |
12 | 理工类 | 12 | 水利水电工程 | 27 | 5800 | 5201资源勘查类、 5202地质类、 5203测绘地理信息类、 5204石油与天然气类、 5205煤炭类、 5206金属与非金属矿类、 5207气象类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5304黑色金属材料类、 5305有色金属材料类、 5306非金属材料类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5501水文水资源类、 5502水利工程与管理类、 5503水利水电设备类、 5504水土保持与水环境类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6005管道运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
13 | 理工类 | 13 | 给排水科学与程 | 34 | 5800 | 510203森林资源保护、 5201资源勘查类、 5202地质类、 5203测绘地理信息类、 520405油田化学应用技术、 520508煤化分析与检验、 5208环境保护类、 5209安全类、 530308农村能源与环境技术、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5501水文水资源类、 5502水利工程与管理类、 5503水利水电设备类、 5504水土保持与水环境类、 5701生物技术类、 5702化工技术类、 5801轻化工类 |
14 | 理工类 | 2 | 农林经济管理 | 9 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520101国土资源调查与管理、 520305地籍测绘与土地管理、 520807环境规划与管理、 520811资源综合利用与管理技术、 5405建设工程管理类、 5407房地产类、 5903食品药品管理类、 6007邮政类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
15 | 理工类 | 3 | 计算机科学与技术 | 33 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、 510213林业信息技术与管理、 5203测绘地理信息类、 5207气象类、 520805环境信息技术、 5301电力技术类、 540203城市信息化管理、 560119工业工程技术、 560203机电设备维修与管理、 560204数控设备应用与维护、 560304智能控制技术、 560305工业网络技术、 560309工业机器人技术、 5607汽车制造类、 600106铁道信号自动控制、 600107铁道通信与信息化技术、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类、 620604卫生信息管理、 6308电子商务类、 650407图书档案管理、 660108数字媒体设备管理、 680103信息网络安全监察、680702安全防范技术、 680703司法信息技术、 680705司法信息安全、 690204网络舆情监测 |
16 | 理工类 | 4 | 电子信息工程 | 27 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 5203测绘地理信息类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5404建筑设备类、 560114电机与电器技术、 560115电线电缆制造技术、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 600701邮政通信管理、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
17 | 日语类 | 14 | 日语 | 19 | 5200 | 670205商务日语、 670206应用日语、 670207旅游日语 |
18 | 艺术类 | 16 | 环境设计 | 33 | 6800 | 5401建筑设计类、 560118工业设计、 580105家具设计与制造、 580109鞋类设计与工艺、 580202包装策划与设计、 580204食品包装技术、 5803印刷类、 580406纺织品设计、 580407家用纺织品设计、 580410服装设计与工艺、 580412服装陈列与展示设计、 610207动漫制作技术、 6501艺术设计类、 650302民族美术、 650304民族民居装饰、 660207影视美术、 660209影视动画、 670113美术教育 |
19 | 艺术类 | 17 | 服装与服饰设计 | 28 | 6800 | 5401建筑设计类、 560118工业设计、 580105家具设计与制造、 580107皮革加工技术、 580108皮具制作与工艺、 580109鞋类设计与工艺、 580202包装策划与设计、 580406纺织品设计、 580407家用纺织品设计、 580408纺织材料与应用、 580409针织技术与针织服装、 580410服装设计与工艺、 580411皮革服装制作与工艺、 580412服装陈列与展示设计、 610207动漫制作技术、 6501艺术设计类、 650302民族美术、 650303民族服装与服饰、 650304民族民居装饰、 660207影视美术、 660209影视动画、 670113美术教育 |
20 | 艺术类 | 9 | 数字媒体艺术 | 33 | 6800 | 520309地图制图与数字传播技术、 580202包装策划与设计、 5803印刷类、 610207动漫制作技术、 610209数字展示技术、 610210数字媒体应用技术、 630703广告策划与营销、 6501艺术设计类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 660101图文信息处理、 6602广播影视类、 670120现代教育技术 |
21 | 艺术类 | 6 | 音乐学(师范) | 34 | 6800 | 650201表演艺术、 650206音乐剧表演、 650207舞蹈表演、 650211现代流行音乐、 650214钢琴伴奏、 650216舞蹈编导、 650219音乐表演、 670112音乐教育、 670116舞蹈教育 |
2.退役士兵计划
序号 | 报考类别 | 专业代号 | 专业名称 (专业方向) | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
1 | 文科类 | 24 | 酒店管理 | 1 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 5702化工技术类、 5801轻化工类、 5802包装类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6202护理类、 6205康复治疗类、 6206公共卫生与卫生管理类、 6208健康管理与促进类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、 6403会展类、 6501艺术设计类、 6502表演艺术类、 6503民族文化类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6704体育类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
2 | 文科类 | 25 | 农林经济管理 | 2 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520101国土资源调查与管理、 520305地籍测绘与土地管理、 520807环境规划与管理、 520811资源综合利用与管理技术、 5405建设工程管理类、 5407房地产类、 5903食品药品管理类、 6007邮政类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
3 | 文科类 | 26 | 学前教育(师范) | 4 | 5200 | 670101早期教育、 670102学前教育、 690306幼儿发展与健康管理 |
4 | 文科类 | 27 | 广播电视学 | 3 | 5200 | 610213云计算技术与应用、 610215大数据技术与应用、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6401旅游类、 650102视觉传播设计与制作、 650218舞台艺术设计与制作、 650220音乐传播、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6805法律实务类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
5 | 文科类 | 28 | 朝鲜语 | 1 | 5200 | 6702语言类 |
6 | 理科类 | 22 | 烹饪与营养教育 | 2 | 5800 | 6402餐饮类 |
7 | 理科类 | 23 | 酒店管理 | 1 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5407房地产类、 5702化工技术类、 5801轻化工类、 5802包装类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6202护理类、 6205康复治疗类、 6206公共卫生与卫生管理类、 6208健康管理与促进类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、 6403会展类、 6501艺术设计类、 6502表演艺术类、 6503民族文化类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、 6703文秘类、 6704体育类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
8 | 理科类 | 35 | 植物保护 | 3 | 2500 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520802农村环境保护、 520809污染修复与生态工程技术、 520811资源综合利用与管理技术、 5701生物技术类、 5901食品工业类、 5902药品制造类、 5904粮食工业类、 5905粮食储检类、 640104景区开发与管理、 680704司法鉴定技术 |
9 | 理科类 | 36 | 微电子科学与工程 | 6 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 5203测绘地理信息类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5404建筑设备类、 560114电机与电器技术、 560115电线电缆制造技术、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 600701邮政通信管理、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
10 | 理科类 | 37 | 风景园林 | 4 | 5800 | 5101农业类、 5102林业类、 510312草业技术、 520304测绘地理信息技术、 520305地籍测绘与土地管理、520311国土测绘与规划、 520807环境规划与管理、 520808环境评价与咨询服务、 520809污染修复与生态工程技术、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5405建设工程管理类、5406市政工程类、 640104景区开发与管理、 640301会展策划与管理、 6501艺术设计类、 6504文化服务类 |
11 | 理科类 | 38 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 510210木工设备应用技术、 510310畜牧工程技术、 5204石油与天然气类、 5205煤炭类、 5206金属与非金属矿类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5304黑色金属材料类、 5305有色金属材料类、 5306非金属材料类、 5307建筑材料类、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 5702化工技术类、 580101高分子材料加工技术、 580203包装设备应用技术、 580302印刷设备应用技术、 580404纺织机电技术、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6005管道运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类 |
12 | 理科类 | 39 | 水利水电工程 | 3 | 5800 | 5201资源勘查类、 5202地质类、 5203测绘地理信息类、 5204石油与天然气类、 5205煤炭类、 5206金属与非金属矿类、 5207气象类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5304黑色金属材料类、 5305有色金属材料类、 5306非金属材料类、 5307建筑材料类、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5501水文水资源类、 5502水利工程与管理类、 5503水利水电设备类、 5504水土保持与水环境类、 5601机械设计制造类、5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6005管道运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
13 | 理科类 | 30 | 给排水科学与工程 | 6 | 5800 | 510203森林资源保护、 5201资源勘查类、 5202地质类、 5203测绘地理信息类、 520405油田化学应用技术、 520508煤化分析与检验、 5208环境保护类、 5209安全类、 530308农村能源与环境技术、 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类、 5501水文水资源类、 5502水利工程与管理类、 5503水利水电设备类、 5504水土保持与水环境类、 5701生物技术类、 5702化工技术类、 5801轻化工类 |
14 | 理科类 | 31 | 农林经济管理 | 1 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 5103畜牧业类、 5104渔业类、 520101国土资源调查与管理、 520305地籍测绘与土地管理、 520807环境规划与管理、 520811资源综合利用与管理技术、 5405建设工程管理类、 5407房地产类、 5903食品药品管理类、 6007邮政类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 |
15 | 理科类 | 32 | 计算机科学与技术 | 7 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、 510213林业信息技术与管理、 5203测绘地理信息类、 5207气象类、 520805环境信息技术、 5301电力技术类、 540203城市信息化管理、 560119工业工程技术、 560203机电设备维修与管理、 560204数控设备应用与维护、560304智能控制技术、 560305工业网络技术、 560309工业机器人技术、 5607汽车制造类、 600106铁道信号自动控制、 600107铁道通信与信息化技术、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类、 620604卫生信息管理、 6308电子商务类、 650407图书档案管理、 660108数字媒体设备管理、 680103信息网络安全监察、 680702安全防范技术、 680703司法信息技术、 680705司法信息安全、 690204网络舆情监测 |
16 | 理科类 | 33 | 电子信息工程 | 3 | 5800 | 510117农业装备应用技术、 5203测绘地理信息类、 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、 5404建筑设备类、 560114电机与电器技术、 560115电线电缆制造技术、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类、 6003水上运输类、 6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 600701邮政通信管理、 6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 |
17 | 日语类 | 29 | 日语 | 1 | 5200 | 670205商务日语、 670206应用日语、 670207旅游日语 |
18 | 艺术类 | 17 | 服装与服饰设计 | 28 | 6800 | 5401建筑设计类、 560118工业设计、 580105家具设计与制造、 580107皮革加工技术、 580108皮具制作与工艺、 580109鞋类设计与工艺、 580202包装策划与设计、 580406纺织品设计、 580407家用纺织品设计、 580408纺织材料与应用、 580409针织技术与针织服装、 580410服装设计与工艺、 580411皮革服装制作与工艺、 580412服装陈列与展示设计、 610207动漫制作技术、 6501艺术设计类、 650302民族美术、 650303民族服装与服饰、 650304民族民居装饰、 660207影视美术、 660209影视动画、 670113美术教育 |
19 | 艺术类 | 9 | 数字媒体艺术 | 33 | 6800 | 520309地图制图与数字传播技术、 580202包装策划与设计、 5803印刷类、 610207动漫制作技术、 610209数字展示技术、 610210数字媒体应用技术、 630703广告策划与营销、 6501艺术设计类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 660101图文信息处理、 6602广播影视类、 670120现代教育技术 |
20 | 艺术类 | 6 | 音乐学(师范) | 34 | 6800 | 650201表演艺术、 650206音乐剧表演、 650207舞蹈表演、 650211现代流行音乐、 650214钢琴伴奏、 650216舞蹈编导、 650219音乐表演、 670112音乐教育、 670116舞蹈教育、 |
21 | 艺术类 | 34 | 环境设计 | 2 | 6800 | 5401建筑设计类、 560118工业设计、 580105家具设计与制造、 580109鞋类设计与工艺、 580202包装策划与设计、 580204食品包装技术、 5803印刷类、 580406纺织品设计、 580407家用纺织品设计、 580410服装设计与工艺、 580412服装陈列与展示设计、 610207动漫制作技术、 6501艺术设计类、 650302民族美术、 650304民族民居装饰、 660207影视美术、 660209影视动画、 670113美术教育 |
注:⑴在校生计划、退役士兵计划专业录取学生均在校本部各专业所在校区学习;
⑵招生计划及专业要求以省教育厅公布的为准。
五、选拔对象
列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生);我省高职(专科)学生应征入伍服兵役退役,在完成高职学业后,经有关单位严格按照规定的标准和程序审核后可参加“专转本”选拔考试。
六、报名、志愿填报及考试
1.报名条件:
(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;
(2)修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
报名时间为2020年4月17日至20日(报名网址:江苏教育考试院门户网站Http://www.jseea.cn)。
2.报名资格审查:
普通高校申报“专转本”的考生,由考生推荐高校根据报考条件、学籍管理的有关规定对其进行资格审核,并在校内醒目处及校园网上予以公示。
3.志愿填报:
2020年“专转本”录取工作按照考生报考类别设置平行院校志愿。考生可根据自己在专科阶段所学专业情况,按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》所划分的十二个学科门类,在本学科门类中选择相同或相近专业。每生最多可填报五所院校的五个专业。
4.考试:
“专转本”考试由省教育考试院统一组织。
文科(英语、日语类)、艺术类考试科目:大学语文(150分)、英语(日语)(150分)、计算机基础(100分);理工科类考试科目:高等数学(150分)、英语(150分)、计算机基础(100分)。满分均为400分。英语类考生英语试卷不同于其他类考生。
省控线按文科类、英语类、日语类、理工科类、艺术类分别划定。
考试时间为2020年5月24日。
七、录取原则
全省统一考试结束后,由省教育厅统一划出录取资格线,省教育考试院负责组织录取和监督。学校坚持“公平、公正、公开、择优”的原则,根据公布的招生计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取。对不符合我校对专科所学专业要求的考生,不予录取。
八、转入、学籍管理与培养
1.“专转本”录取结果经省教育厅审核和注册,由我校向推荐学校寄发录取通知书,并办理相关学籍变更手续。
2.“专转本”新生凭专科毕业证书和录取通知书等材料到我校办理入学手续,统一转入本科三年级学习。未取得专科毕业证书的“专转本”学生,我校将不予办理入学手续。
3.“专转本”学生按专业单独组建班级,本科段正常学习年限为2年。“专转本”学生不得转专业和转学。“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与我校普通高考全日制本科生同等待遇。
九、收费标准及奖励、资助措施
1.收费标准
根据价格部门核定的学费标准进行收费。具体收费标准可在扬州大学本科生招生网公告栏查阅。随录取通知书一起寄发的《扬州大学新生入学须知》也将告知具体收费标准。
2.奖助学金
学校设立奖助学金项目20余项,年发放奖助学金总额度超过3000万元。
3.资助经济困难学生完成学业的措施:
⑴国家助学金;
⑵勤工助学基金;
⑶困难补助;
⑷生源地信用助学贷款、校园地国家助学贷款;
⑸伯藜助学金、校友助学金等社会资助。
十、学历学位证书与就业
1.“专转本”学生学习成绩合格,颁发我校毕业证书,毕业证书内容按照国家规定填写;符合学位授予条件的授予相应学士学位。
2.“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
十一、监督机制
1.“专转本”录取工作在学校招生工作领导小组领导下,按照公平公正、公开透明、集体决策的原则开展,招生办公室负责录取工作。
2.我校严格执行教育部和我省关于“专转本”招生工作的各项政策和规定。设立专门的招生监督组,对考试及录取全过程进行监督,同时接受学校纪委、省级教育考试院和社会监督,维护考生合法权益。
3.凡发现弄虚作假、违规违纪的学校、单位、考生和工作人员,一经查实,依据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)相关处罚规定予以处理。构成犯罪的,将移送司法部门依法追究刑事责任。
十二、咨询、联系方式
校址:江苏省扬州市大学南路88号
网址:https://zhaoban.yzu.edu.cn扬州大学本科生招生网
招办通讯地址:江苏省扬州市大学南路88号
十三、本章程由扬州大学招生办公室负责解释。如果国家或江苏省相关政策有所调整,我校也将做出相应调整。
以上就是2020年扬州大学专转本招生简章的全部内容,希望大家能够取得自己心仪的成绩。如果大家对扬州大学专转本还有其他疑问,可以点击【在线咨询老师】,也可以扫码加入江苏专转本考生交流群和其他转本考生一起学习!
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询