江苏海洋大学2020年专转本招生简章
根据《江苏省教育厅关于做好2020年 “专转本”工作的通知》(苏教学〔2019〕7号)等文件精神,为保证我校2020年普通高校“专转本”选拔工作依法有序进行,特制定本章程。
一、学校性质
(一)学校名称:江苏海洋大学
(二)学校代码: 1311(江苏省)
(三)办学类型:公办本科
二、报考专业要求
考生应根据自己在专科阶段所学专业情况进行报考,专科专业以教育部《普通高等学校高等职业教育专科(专业)目录(2015年)》为准。本科专业对考生专科阶段所学专业的要求,详见江苏省教育厅正式公布的《2020年江苏省普通高校“专转本”专业计划表》。考生必须根据要求正确填报志愿,不得跨类报考。
三、录取规则
录取实行以文化考试成绩为主,公平、公正和择优的原则,由省教育考试院统一组织实施远程网上录取。
(一)对符合报考条件,达到录取分数线的考生,按照招生计划数1:1的比例调档。
(二)对专业志愿符合专业选拔要求的考生,按高分到低分顺延录取。
(三)对跨专业门类、专业基础课不符合选拔要求的不予录取。
(四)“专转本”录取名单经省教育厅审核批准后,由我校向推荐学校寄发录取通知书,并按学籍管理有关规定办理学籍变动手续。
四、办班地点与收费
(一)“专转本”学生学籍统一转入江苏海洋大学。
(二)“专转本”学生统一转入本科三年级学习。
(三)“专转本”学生按专业单独组建新的班级教学,实际报到人数不能达到单独编班要求的,在同年级同专业班级就读。
(四)“专转本”学生在宋跳校区、苍梧校区学习。
(五)“专转本”学生学费与我校同年级同专业学生实行相同标准。
五、奖学金、贫困生资助
家庭经济困难、品学兼优的学生可享受国家奖、助学金,我校还设有完善的奖、助、贷、困、补等一体的资助体系,帮助家庭经济困难的优秀在校生完成学业。
六、学籍管理与毕业
(一)被我校录取的“专转本”学生,凭专科毕业证书和录取通知书等材料,按期到校办理入学手续,逾期不报到,视为自动放弃入学资格;未取得专科毕业证书的“专转本”学生,不得办理入学手续。
(二)“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受我校同类学生同等待遇。
(三)“专转本”学生按照教育部和江苏省教育厅有关规定颁发毕业证书,以江苏海洋大学名称具印。对符合学位授予条件的由江苏海洋大学授予相应的学士学位,并以江苏海洋大学名称具印。
(四)“专转本”学生毕业时,按国家本科毕业生的就业政策执行。
七、招生咨询方式
学校网址:http://www.jou.edu.cn
地 址:(宋跳校区)江苏省连云港市昌生路2号, 邮编:222069
(苍梧校区)江苏省连云港市苍梧路59号,邮编:222005
序号 | 报考类别 | 计划批次 | 年级 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 |
(专业方向) | (元/年) | |||||||||
1 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 1 | 财务管理 | 55 | 5200 | 5405建设工程管理类、 5903食品药品管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类 | |
2 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 2 | 财务管理 | 5 | 5200 | 5405建设工程管理类、 5903食品药品管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类 | |
3 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 3 | 工商管理 | 55 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6701教育类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 | |
4 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 4 | 工商管理 | 5 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6701教育类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 | |
5 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 5 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类 | |
6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类、6703文秘类、 6805法律实务类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 | ||||||||||
6 | 文科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 6 | 汉语言文学 | 10 | 5200 | 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类 | |
6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6601新闻出版类、 6602广播影视类、 6701教育类、 6702语言类 | ||||||||||
6703文秘类、 6805法律实务类、 6901公共事业类、 6902公共管理类、6903公共服务类 | ||||||||||
7 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 7 | 机械电子工程 | 75 | 5800 | 530403钢铁冶金设备应用技术、 530502有色冶金设备应用技术、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类 | |
5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类 | ||||||||||
6003水上运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类、 620805医疗设备应用技术 | ||||||||||
8 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 8 | 机械电子工程 | 5 | 5800 | 530403钢铁冶金设备应用技术、 530502有色冶金设备应用技术、 5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类 | |
5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、 5606航空装备类、 5607汽车制造类、 6001铁道运输类、 6002道路运输类 | ||||||||||
6003水上运输类、 6006城市轨道交通类、 6101电子信息类、 620805医疗设备应用技术 | ||||||||||
9 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 9 | 电子信息工程 | 75 | 5800 | 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类 | |
6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类、 620805医疗设备应用技术 | ||||||||||
10 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 10 | 电子信息工程 | 10 | 5800 | 5301电力技术类、 5302热能与发电工程类、 5303新能源发电工程类、5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类 | |
6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类、 620805医疗设备应用技术 | ||||||||||
11 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 11 | 计算机科学与技术 | 75 | 5800 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | |
620805医疗设备应用技术、 660204广播电视技术 | ||||||||||
12 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 12 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | |
620805医疗设备应用技术、 660204广播电视技术 | ||||||||||
13 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 13 | 土木工程 | 80 | 5800 | 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类 | |
5407房地产类、 5502水利工程与管理类、 6002道路运输类 | ||||||||||
14 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 14 | 土木工程 | 5 | 5800 | 5401建筑设计类、 5402城乡规划与管理类、 5403土建施工类、 5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、 5406市政工程类 | |
5407房地产类、 5502水利工程与管理类、 6002道路运输类 | ||||||||||
15 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 15 | 财务管理 | 15 | 5200 | 5405建设工程管理类、 5903食品药品管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类 | |
16 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 16 | 财务管理 | 5 | 5200 | 5405建设工程管理类、 5903食品药品管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类 | |
17 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 17 | 工商管理 | 15 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6701教育类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 | |
18 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 18 | 工商管理 | 5 | 5200 | 5101农业类、 5102林业类、 6303财务会计类、 6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、 6307市场营销类、 6308电子商务类、 6309物流类、 6401旅游类、 6403会展类、 6504文化服务类、 6701教育类、 6902公共管理类、 6903公共服务类 | |
19 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 在校生 | 19 | 软件工程 | 75 | 5800 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | |
620805医疗设备应用技术、 660204广播电视技术 | ||||||||||
20 | 理工科类 | 普通批次 | 三年级 | 退役士兵 | 20 | 软件工程 | 5 | 5800 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | |
620805医疗设备应用技术、 660204广播电视技术 |
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询