江苏师范大学科文学院2020年专转本招生简章
江苏师范大学科文学院创办于2000年,是中国民办教育百强学校、全国独立学院领军品牌学校。学院坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城—江苏省徐州市,现有泉山和潘安湖2个校区,占地1300余亩,校舍建筑面积40余万平方米。校园毗邻国家4A级旅游景区潘安湖湿地公园,伴湖而建、景色秀丽、环境优雅。学院建有高标准现代化的教学楼、实验楼、图书馆、实训中心、体育中心及设施先进的大学生活动中心等,教学科研仪器设备总值近亿元,万兆光纤、无线WIFI覆盖全校。可为学生潜心求学和健康成长提供优越的条件。
学院设有人文与艺术学院、商学院、工学院和基础科学部4个二级教学单位。现有43个本科专业,涵盖了文、法、理、工、经、管、艺等七大学科门类。在校生已突破万人,面向江苏、河北、山西、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、四川、广西、贵州、云南、甘肃、新疆等17省招生。拥有一支创新能力强、教学水平高、师德品质好的师资队伍和管理团队,且从教师资均具有中级以上职称或硕士及以上学位,其中具有高级职称者占57%以上,具有硕士及以上学历者占73%以上,为提高教育教学质量提供了可靠的师资保证。
学院坚持“以应用型本科人才培养为主体,以学术提升和国际化办学为两翼”的人才培养战略。坚持开放办学,扩大国际交流,已与30余所国际知名学府建立合作关系,与澳大利亚南十字星大学等多所国外高校合作开展“本硕”连读项目。同时,深化产教融合协同育人,实行“1+1+10”的专业办学模式(即每个专业至少与1家知名上市企业开展深度产教融合,至少与10家对口规模企业建立教学实习实践基地),办学特色日益彰显,人才培养质量不断提升。2019年,学院软件工程、市场营销两个专业入选江苏省一流本科专业建设点;2017年,学院与东软集团开展的校企合作项目荣获“全国产学合作协同育人”优秀案例(全国仅20项,且是全国唯一获此殊荣的独立学院);近年来,学生参与各级各类科技文化竞赛所获奖项多、层次高,共获得国家级奖项300余项,省市级奖项600余项;每年均有两百余人考取硕士研究生,且考取院校中不乏北京大学、浙江大学、南京大学、东南大学、中国人民大学、香港中文大学等国际一流高校;毕业生深受用人单位欢迎,江苏省教育厅发布的《2018年江苏省高校毕业生就业报告》显示,用人单位对科文学院毕业生满意度高,第三方机构评价综合得分为94.67,位列江苏省独立学院第1位,且学院连续八年毕业生就业率高达97%以上。
目前,江苏师范大学科文学院正昂首阔步向着“省内一流、国内知名的高水平应用技术型大学的发展目标”奋勇迈进。热忱欢迎广大有志青年报考江苏师范大学科文学院!
二、招生专业与计划
根据江苏省教育厅相关文件精神,为更好地服务江苏经济建设与社会发展,江苏师范大学科文学院2020年面向全省招收“专转本”学生480人。具体计划安排如下:
专业代号 | 招生 | 计划批次 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 |
类别 | (元/年) | ||||||
1 | 文史类 | 普通批次 | 国际经济与贸易 | 30 | 14000 | 5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5804纺织服装类、6101电子信息类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6702语言类、6805法律实务类、6806法律执行类、6901公共事业类、6902公共管理类 | |
2 | 文史类 | 普通批次 | 汉语言文学 | 45 | 14000 | 5102林业类、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、 6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
3 | 文史类 | 普通批次 | 财务管理 | 60 | 14000 | 5405建设工程管理类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
4 | 文史类 | 普通批次 | 旅游管理 | 40 | 14000 | 5102林业类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、5501水文水资源类、5504水土保持与水环境类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6102计算机类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、 6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、 6401旅游类、 6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6602广播影视类、 6701教育类、6702语言类、 6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
5 | 理工类 | 普通批次 | 国际经济与贸易 | 30 | 14000 | 5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5804纺织服装类、6101电子信息类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6702语言类、6805法律实务类、6806法律执行类、6901公共事业类、6902公共管理类 | |
6 | 理工类 | 普通批次 | 汉语言文学 | 15 | 14000 | 5102林业类、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、 6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
7 | 理工类 | 普通批次 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 15000 | 5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、 5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、 5607汽车制造类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6602广播影视类、6701教育类 | |
8 | 理工类 | 普通批次 | 电气工程及其自动化 | 60 | 15000 | 5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6602广播影视类、6701教育类 | |
9 | 理工类 | 普通批次 | 计算机科学与技术 | 60 | 15000 | 5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401建筑设计类、5403土建施工类、5404建筑设备类、 5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6602广播影视类、6701教育类 | |
10 | 理工类 | 普通批次 | 财务管理 | 60 | 14000 | 5405建设工程管理类、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
11 | 理工类 | 普通批次 | 旅游管理 | 20 | 14000 | 5102林业类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、5501水文水资源类、5504水土保持与水环境类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6102计算机类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
三、报名、志愿填报及考试
(一)报名对象:列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生)。
(二)报名条件:
1.思想品德较好,遵纪守法,身体健康。
2.修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
(三)资格审查:申报我院“专转本”的考生,由考生推荐高校根据报考条件、学籍管理的有关规定对其进行资格审核,并在校区醒目处张榜公布。
(四)志愿填报:我院2020年“专转本”招生工作按照考生报考类别设置平行院校志愿。考生可根据自己在专科阶段所学专业情况,在我院公布的招生专业目录中选择相同或相近专业。考生最多可填报我院的五个专业。报名工作由江苏省教育考试院统一组织,安排在2020年1月5日-8日。
(五)专业要求:为有利于考生进校后的专业学习和专业教学工作的开展,考生专科阶段所学专业和课程必须符合我院“专转本”招生专业对考生专科阶段所学专业的要求。专科专业名称及代码以专科入学时教育部颁发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》为准。
(六)考试:考生应按规定参加江苏省教育考试院统一组织的选拔考试。文科(英语、日语类)、艺术类考试科目:大学语文(150分)、英语(日语)(150分)、计算机基础(100分);理工科类考试科目:高等数学(150分)、英语(150分)、计算机基础(100分)。满分均为400分。英语类考生英语试卷不同于其他类考生。省控线按文科类、英语类、日语类、理工科类、艺术类分别划定。考试时间为2020年3月21日。
四、转入与培养
(一)全省统一考试结束后,由江苏省教育厅统一划出录取资格线。我院对符合报考条件、达到相应报考类别省最低录取资格线并符合投档要求的考生,根据公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取。对专科所学专业与专业基础课程不符合我院招生要求的考生,我院将不予录取。我院录取批次与普通公办高校在同一批次。
(二)江苏省教育厅对我院录取结果进行审核和注册,并办理相关学籍变更手续。
(三)“专转本”学生凭专科毕业证书和我院录取通知书等材料办理入学手续。未取得专科毕业证书的,我院将不予办理入学手续和学籍电子注册。“专转本”学生入学后,统一转入本科三年级,单独编班,按江苏师范大学科文学院全日制本科教学要求组织教学,学习时间为贰年。
(四)“专转本”学生学费与我院同专业同年级普招本科学生实行相同标准。
(五)学习成绩优秀的学生可获得多种奖学金,获奖面达45%。
五、学籍管理与就业
(一)根据《省教育厅关于做好2020年“专转本”工作的通知》(苏教学〔2019〕7号)精神,“专转本”学生不得转专业和转学。
(二)“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与我院普招本科生同等待遇。“专转本”学生毕业证书内容按照国家规定填写,对符合学位授予条件的授予相应的学士学位。
(三)“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
六、其它事项
(一)本简章内容如有与江苏省教育厅有关文件精神相抵触的,均以上级文件为准。未尽事宜,由江苏师范大学科文学院招生办公室负责解释。
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询