东南大学成贤学院2020年专转本招生简章
2020年“专转本”招生计划
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 学费 |
(元/年·生) | |||||
1 | 自动化 | 理工类 | 72 | 5301电力技术类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 15000 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 72 | 5204石油与天然气类、5205煤炭类、5208环境保护类、5209安全类、5302热能与发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5902药品制造类 | 15000 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 30 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类 | 15000 |
4 | 工程管理 | 理工类 | 21 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类 | 14000 |
5 | 电子商务 | 理工类 | 6 | 5101农业类、5102林业类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6501艺术设计类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 14000 |
6 | 市场营销 | 理工类 | 11 | 5101农业类、5102林业类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6501艺术设计类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 14000 |
7 | 电子商务 | 文史类 | 6 | 5101农业类、5102林业类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6501艺术设计类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 14000 |
8 | 市场营销 | 文史类 | 12 | 5101农业类、5102林业类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6501艺术设计类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | 14000 |
(具体招生计划以江苏省教育厅公布为准)
● 报名、志愿填报及考试
1.报名条件:列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生)。(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康。(2)修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
2.志愿填报:2020年“专转本”录取按照考生报考类别设置平行院校志愿。考生可根据自己在专科阶段所学专业情况,按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》所划分的十二个学科门类,在本学科门类中选择相同或相近专业。每生最多可填报五所院校的五个专业。
3.考试:学生均应按规定参加江苏省教育考试院统一组织的选拔考试。学校根据考生考试的专业志愿,按照江苏省教育厅的政策规定分类别录取。
● 招生录取
全省统一考试结束后,由省教育厅统一划出录取资格线,有关本科院校根据公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取。对专科所学专业要求不符合招生要求的考生,我校不予录取。
经江苏省教育厅批准后,我校将《录取通知书》直接寄送推荐学校,由推荐学校将录取通知书送达被录取考生。
● 培养方式与收费标准
1.培养方式
“专转本”学生统一转入东南大学成贤学院本科三年级学习,单独编班,单独制定教学计划,按东南大学成贤学院全日制本科教学要求组织教学,学习时间为两年。
2.收费标准
根据国家规定,学生入学时应交纳学费、住宿费及其它有关费用。
(1)学费:新生入学报到时预缴全年学费,我校按照江苏省物价局、江苏省财政厅和江苏省教育厅核定的学费标准对“专转本”学生进行收费(详见招生计划表)。若有变动,以江苏省物价局审批标准为准。
(2)住宿费:1200-1500元/年·生(视具体住宿条件确定)。
● 学籍管理与就业
1.经江苏省教育厅审批被我校录取的“专转本”新生凭专科毕业证书和录取通知书等材料按时到东南大学成贤学院办理入学手续,未取得专科毕业证书的“专转本”学生,我校不予办理入学手续。
2.对考生身体健康状况要求,按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。学生入学后需进行体格检查,体检异常者按有关规定处理。
3.“专转本”学生不得转专业和转学。
4.根据教育部和江苏省教育厅有关文件规定,“专转本”学生入学后享受东南大学成贤学院其他本科生的待遇,学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,颁发东南大学成贤学院毕业证书;符合学士学位授予条件者,授予东南大学成贤学院学士学位证书。“专转本”学生毕业证书、学位证书内容按照国家规定填写。
5.“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询