一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年江苏专转本管理类招生院校有哪些?
【导读】2024年江苏专转本管理类招生院校有哪些?江苏专转本网提供管理大类招生专业院校,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年江苏专转本管理类招生院校有哪些?
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 电子商务 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 88 | 行政管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 90 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 02 | 邮政管理 | 60 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 04 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 市场营销 | 38 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 行政管理 | 8 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 行政管理 | 17 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 13 | 物流管理 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 52 | 社会工作 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 53 | 物流管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 17 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 旅游管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 18 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 市场营销 | 9 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 03 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 20 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 21 | 企业数字化管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 50 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 51 | 企业数字化管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 现代物流管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 23 | 电子商务 | 71 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 52 | 现代物流管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 53 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 文化产业管理 | 25 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 文化产业管理 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1244 | 江苏理工学院 | 05 | 旅游管理 | 36 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1244 | 江苏理工学院 | 08 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 04 | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 05 | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 04 | 工商管理 | 88 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1272 | 苏州科技大学 | 14 | 工商管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 05 | 工程管理 | 70 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 02 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 06 | 旅游管理 | 30 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 81 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 82 | 市场营销 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 07 | 旅游管理 | 45 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 市场营销 | 55 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 45 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 03 | 工商管理 | 25 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 04 | 工程管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 人力资源管理 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 酒店管理 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 旅游管理 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 71 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 73 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 74 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 03 | 市场营销 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 05 | 工程管理 | 39 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 07 | 电子商务 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 09 | 社会工作 | 44 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 04 | 工程管理 | 79 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 06 | 电子商务 | 53 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 08 | 社会工作 | 44 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 84 | 工程管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 85 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 86 | 社会工作 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 02 | 人力资源管理 | 44 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 03 | 市场营销 | 94 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 17 | 人力资源管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 18 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 04 | 工程管理 | 44 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 19 | 工程管理 | 1 | 5800 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 工商管理 | 65 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 工商管理 | 65 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1373 | 泰州学院 | 03 | 旅游管理 | 48 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1373 | 泰州学院 | 09 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1373 | 泰州学院 | 04 | 物流管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 13 | 旅游管理 | 37 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 14 | 农林经济管理 | 23 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 21 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 22 | 农林经济管理 | 3 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 15 | 农林经济管理 | 17 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 23 | 农林经济管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 06 | 物流管理 | 20 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 07 | 市场营销 | 35 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 08 | 旅游管理 | 60 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 09 | 物流管理 | 45 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 市场营销 | 45 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 11 | 工程管理 | 65 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 150 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 100 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 100 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04 | 工商管理 | 170 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 市场营销 | 180 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 工商管理 | 170 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 市场营销 | 180 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 18 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 19 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04 | 工业工程 | 70 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07 | 工商管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 08 | 物流管理 | 42 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 05 | 资产评估 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 21 | 工商管理 | 30 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 22 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 23 | 酒店管理 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 市场营销 | 10 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 工商管理 | 20 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 酒店管理 | 10 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 60 | 18000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 70 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工商管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 旅游管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 公共事业管理(医疗保险) | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 市场营销 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理(医疗保险) | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 39 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 82 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 27 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 84 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 21 | 人力资源管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 22 | 工程管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 06 | 旅游管理 | 80 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 市场营销 | 30 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 06 | 行政管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 市场营销 | 42 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 旅游管理 | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 18 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 体育经济与管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 08 | 文化产业管理 | 90 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 09 | 文化产业管理 | 90 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 02 | 社会工作 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 04 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 06 | 旅游管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 社会工作 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 05 | 市场营销 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 不限 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年江苏专转本更多资讯,点击加入江苏专转本微信交流群,掌握转本一手政策公告!
【结尾】以上就是“2024年江苏专转本管理类招生院校有哪些?”的全部内容,关注江苏专转本网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。更多报考条件、报名时间咨询在线老师。
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯