一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2023年南京工业职业技术大学专转本招生计划
【导读】江苏专转本网为同学们带来了2023年南京工业职业技术大学专转本招生计划,准备报考过院校的同学可以参考下面的内容,一起看看吧。
2023年南京工业职业技术大学专转本招生计划
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1136 | 南京工业职业技术大学 | 合计:1570 | 1570 | ||
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 普通批次 | 34 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 退役士兵 | 5 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 10 | 5200 |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 20 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
340101 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 39 | 5200 |
340101 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 72 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 6 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 4 | 5200 |
330701 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 144 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 14 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 32 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 108 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 34 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 退役士兵 | 10 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
350103 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 26 | 6800 |
350103 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 9 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 4 | 6800 |
以上就是“2023年南京工业职业技术大学专转本招生计划”的全部内容,同学们想知道更多关于江苏专转本的相关资讯,如江苏专转本资讯、专转本招生简章,报考指南等,敬请关注江苏专转本!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯