一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
江苏专转本计算机类院校专业可以选哪些?
【导读】江苏专转本计算机类院校专业可以选哪些?想要参加专转本考试的同学可以参考下面的内容,希望对同学们有帮助。
江苏专转本计算机类院校专业可以选哪些?
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 网络工程 | 45 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 60 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 35 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 网络工程 | 5 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 10 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 10 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 5 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 地理信息科学 | 22 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 地理信息科学 | 4 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 地理信息科学 | 2 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 软件工程 | 28 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工程学院 | 软件工程 | 7 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工程学院 | 软件工程 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 25 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 5 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 9 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 32 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 60 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 57 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 92 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 20 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 25 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 4 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 4 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏大学 | 物联网工程 | 40 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学 | 物联网工程 | 10 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 37 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学 | 软件工程 | 76 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 软件工程 | 4 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 物联网工程 | 100 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏理工学院 | 物联网工程 | 10 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 81 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 5 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 6 |
计算机类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 30 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 5 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 67 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 67 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 19 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 19 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 3 |
计算机类 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
计算机类 | 普通在校生 | 淮阴师范学院 | 地理信息科学 | 26 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 淮阴师范学院 | 地理信息科学 | 20 |
计算机类 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 网络工程 | 40 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 淮阴工学院 | 网络工程 | 39 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 淮阴工学院 | 网络工程 | 6 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 | 55 |
计算机类 | 普通在校生 | 三江学院 | 计算机科学与技术 | 65 |
计算机类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 155 |
计算机类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 数字媒体技术 | 105 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 60 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 40 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 90 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 85 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 30 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 15 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 20 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 软件工程(嵌入式) | 60 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 26 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 34 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 58 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 2 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 计算机科学与技术 | 165 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 数字媒体技术 | 165 |
计算机类 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 52 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 3 |
以上就是“江苏专转本计算机类院校专业可以选哪些?”的全部内容,同学们想知道更多关于江苏专转本的相关资讯,如江苏专转本资讯、报考指南、专转本常见问题等,敬请关注江苏专转本!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯