一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
江苏省专转本电子信息类学校专业有哪些?
【导读】江苏省专转本电子信息类学校专业有哪些?江苏专转本网为同学们带来了可以报考电子信息类的学校专业汇总,感兴趣的一起看看吧。
江苏省专转本电子信息类学校专业有哪些?
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 自动化 | 45 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 45 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 45 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 50 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 自动化 | 5 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 5 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 110 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 10 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 10 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 电子信息工程 | 35 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工程学院 | 电子信息工程 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京林业大学 | 自动化 | 30 |
电子信息类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 信息工程 | 77 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 信息工程 | 5 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 信息工程 | 3 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 140 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 67 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 67 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 96 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 67 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 16 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 10 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 10 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 19 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 10 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 4 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 4 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 4 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 6 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏大学 | 农业电气化 | 45 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学 | 农业电气化 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 无锡学院 | 微电子科学与工程 | 50 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 无锡学院 | 微电子科学与工程 | 30 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 光电信息科学与工程 | 34 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子信息工程 | 80 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 30 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 自动化 | 80 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 10 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏科技大学张家港校区 | 电气工程及其自动化 | 55 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏科技大学张家港校区 | 电气工程及其自动化 | 25 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 自动化 | 45 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 盐城师范学院 | 电子信息工程 | 20 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 盐城师范学院 | 电子信息工程 | 10 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 84 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 | 44 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
电子信息类 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 114 |
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 6 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 建筑电气与智能化 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 电气工程及其自动化 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 电子信息工程 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 三江学院 | 自动化 | 60 |
电子信息类 | 普通在校生 | 三江学院 | 通信工程 | 40 |
电子信息类 | 普通在校生 | 三江学院 | 电子信息工程 | 60 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 电气工程及其自动化 | 110 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 电子信息工程 | 120 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | 150 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | 140 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 电子信息工程 | 1 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | 3 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | 1 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 测控技术与仪器 | 70 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 电子信息工程 | 59 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 通信工程 | 58 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 59 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 电子科学与技术 | 59 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 自动化 | 60 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 电子信息工程 | 1 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 通信工程 | 2 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 1 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 电子科学与技术 | 1 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 自动化 | 45 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 自动化 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 110 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 220 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 20 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 20 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 50 |
电子信息类 | 普通在校生 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 90 |
电子信息类 | 普通在校生 | 无锡太湖学院 | 自动化 | 90 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 通信工程(嵌入式) | 65 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 电子信息工程 | 70 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学京江学院 | 电子信息工程 | 5 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 47 |
电子信息类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 50 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
电子信息类 | 普通在校生 | 苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 55 |
电子信息类 | 普通在校生 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 55 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 电气工程及其自动化 | 122 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏师范大学科文学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
电子信息类 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 94 |
电子信息类 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 电子信息工程 | 53 |
电子信息类 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 微电子科学与工程 | 52 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 6 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 扬州大学广陵学院 | 电子信息工程 | 2 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 扬州大学广陵学院 | 微电子科学与工程 | 3 |
以上就是“江苏省专转本电子信息类学校专业有哪些?”的全部内容,同学们想知道更多关于江苏专转本的相关资讯,如江苏专转本资讯、报考指南、专转本常见问题等,敬请关注江苏专转本!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
江苏专转本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯